place
14 - Briefwahlbezirk 4
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 478 | 74,0 % |
GRÜNE | 168 | 26,0 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 646 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 646 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 646 |
Wähler insgesamt | 646 |