place
37 - 037 Briefwahl Rathaus 7
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 645 | 55,7 % |
GRÜNE | 514 | 44,3 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 1.176 | - |
Ungültige Stimmen | 17 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 1.159 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.176 |
Wähler insgesamt | 1.176 |