place
38 - 038 Briefwahl Rathaus 8
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 649 | 56,4 % |
GRÜNE | 501 | 43,6 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 1.163 | - |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 1.150 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.163 |
Wähler insgesamt | 1.163 |