place
36 - 036 Briefwahl Rathaus 6
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 736 | 62,9 % |
GRÜNE | 435 | 37,1 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 1.192 | - |
Ungültige Stimmen | 21 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 1.171 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.192 |
Wähler insgesamt | 1.192 |