place
35 - 035 Briefwahl Rathaus 5
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 658 | 57,2 % |
GRÜNE | 492 | 42,8 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 1.169 | - |
Ungültige Stimmen | 19 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 1.150 | 98,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.169 |
Wähler insgesamt | 1.169 |