place
32 - Briefwahl 032
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 274 | 50,7 % |
GRÜNE | 266 | 49,3 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 546 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 540 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 546 |
Wähler insgesamt | 546 |