place
31 - Briefwahl 031
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 296 | 54,7 % |
GRÜNE | 245 | 45,3 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 544 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 541 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 544 |
Wähler insgesamt | 544 |