place
30 - Briefwahl 030
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 263 | 50,1 % |
GRÜNE | 262 | 49,9 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 534 | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 525 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 534 |
Wähler insgesamt | 534 |