place
21 - Briefwahl 021
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 351 | 58,6 % |
GRÜNE | 248 | 41,4 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 601 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 599 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 601 |
Wähler insgesamt | 601 |