place
30 - Briefwahlbezirk 10, Nordfoyer
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 525 | 60,7 % |
GRÜNE | 340 | 39,3 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 872 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 865 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 872 |
Wähler insgesamt | 872 |