place
21 - Briefwahlbezirk 1, Festsaal
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 536 | 61,4 % |
GRÜNE | 337 | 38,6 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 876 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 873 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 876 |
Wähler insgesamt | 876 |