place
22 - Briefwahlbezirk 2, Festsaal
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 591 | 64,0 % |
GRÜNE | 332 | 36,0 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 926 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 923 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 926 |
Wähler insgesamt | 926 |