place
29 - Briefwahlbezirk 9, Nordfoyer
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 518 | 61,7 % |
GRÜNE | 321 | 38,3 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 842 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 839 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 842 |
Wähler insgesamt | 842 |