place
28 - Briefwahlbezirk 8, Ratssaal
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 480 | 56,5 % |
GRÜNE | 369 | 43,5 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 851 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 849 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 851 |
Wähler insgesamt | 851 |