place
34 - Briefwahl B 34
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 297 | 62,0 % |
GRÜNE | 182 | 38,0 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 495 | - |
Ungültige Stimmen | 16 | 3,2 % |
Gültige Stimmen | 479 | 96,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 495 |
Wähler insgesamt | 495 |