place
33 - Briefwahl B 33
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 309 | 63,2 % |
GRÜNE | 180 | 36,8 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 496 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 489 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 496 |
Wähler insgesamt | 496 |