place
32 - Briefwahl B 32
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 302 | 61,4 % |
GRÜNE | 190 | 38,6 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 499 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 492 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 499 |
Wähler insgesamt | 499 |