place
35 - Briefwahl B 35
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 331 | 66,5 % |
GRÜNE | 167 | 33,5 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 504 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 498 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 504 |
Wähler insgesamt | 504 |