place
29 - Briefwahl B 29
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 289 | 59,2 % |
GRÜNE | 199 | 40,8 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 497 | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 488 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 497 |
Wähler insgesamt | 497 |