place
30 - Briefwahl B 30
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 314 | 64,0 % |
GRÜNE | 177 | 36,0 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 499 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 491 | 98,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 499 |
Wähler insgesamt | 499 |