place
28 - Briefwahl B 28
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 300 | 61,0 % |
GRÜNE | 192 | 39,0 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 499 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 492 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 499 |
Wähler insgesamt | 499 |