place
27 - Briefwahl B 27
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 271 | 55,8 % |
GRÜNE | 215 | 44,2 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 494 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 486 | 98,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 494 |
Wähler insgesamt | 494 |