place
21 - Briefwahl B 21
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 317 | 64,3 % |
GRÜNE | 176 | 35,7 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 499 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 493 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 499 |
Wähler insgesamt | 499 |