place
22 - Briefwahl B 22
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 312 | 63,7 % |
GRÜNE | 178 | 36,3 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 492 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 490 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 492 |
Wähler insgesamt | 492 |