place
40 - Briefwahl B 40
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 304 | 60,1 % |
GRÜNE | 202 | 39,9 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 510 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 506 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 510 |
Wähler insgesamt | 510 |