place
09184149 - Stadt Unterschleißheim
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 9.096 | 66,5 % |
| GRÜNE | 4.577 | 33,5 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 13.890 | - |
| Ungültige Stimmen | 217 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 13.673 | 98,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 10 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
| Wähler mit Wahlschein | 13.890 |
| Wähler insgesamt | 13.890 |