place
34 - Rathaus Großer Sitzungssaal
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 896 | 66,0 % |
| GRÜNE | 461 | 34,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 1.376 | - |
| Ungültige Stimmen | 19 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.357 | 98,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.376 |
| Wähler insgesamt | 1.376 |