place
35 - Rathaus Großer Sitzungssaal
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 937 | 67,0 % |
| GRÜNE | 462 | 33,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 1.418 | - |
| Ungültige Stimmen | 19 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.399 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.418 |
| Wähler insgesamt | 1.418 |