place
40 - 040 Briefwahl Bücherei 2
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 682 | 57,9 % |
| GRÜNE | 496 | 42,1 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 1.220 | - |
| Ungültige Stimmen | 42 | 3,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.178 | 96,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.220 |
| Wähler insgesamt | 1.220 |