place
39 - 039 Briefwahl Bücherei 1
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 588 | 52,1 % |
| GRÜNE | 540 | 47,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 1.141 | - |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.128 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.141 |
| Wähler insgesamt | 1.141 |