place
31 - 031 Briefwahl Rathaus 1
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 667 | 56,0 % |
| GRÜNE | 524 | 44,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 1.217 | - |
| Ungültige Stimmen | 26 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.191 | 97,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.217 |
| Wähler insgesamt | 1.217 |