place
32 - 032 Briefwahl Rathaus 2
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 678 | 58,2 % |
| GRÜNE | 486 | 41,8 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 1.175 | - |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 1.164 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.175 |
| Wähler insgesamt | 1.175 |