place
33 - 033 Briefwahl Rathaus 3
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 661 | 57,2 % |
| GRÜNE | 495 | 42,8 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 1.177 | - |
| Ungültige Stimmen | 21 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 1.156 | 98,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.177 |
| Wähler insgesamt | 1.177 |