place
34 - 034 Briefwahl Rathaus 4
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 619 | 52,7 % |
| GRÜNE | 556 | 47,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 1.194 | - |
| Ungültige Stimmen | 19 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 1.175 | 98,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.194 |
| Wähler insgesamt | 1.194 |