place
39 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 263
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 201 | 63,6 % |
| GRÜNE | 115 | 36,4 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 321 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 316 | 98,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 321 |
| Wähler insgesamt | 321 |