place
40 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 264
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 217 | 68,9 % |
| GRÜNE | 98 | 31,1 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 317 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 315 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 317 |
| Wähler insgesamt | 317 |