place
38 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 262
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 186 | 57,9 % |
| GRÜNE | 135 | 42,1 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 325 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 321 | 98,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 325 |
| Wähler insgesamt | 325 |