place
29 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimemr A 163
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 228 | 59,5 % |
| GRÜNE | 155 | 40,5 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 390 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 383 | 98,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 390 |
| Wähler insgesamt | 390 |