place
30 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 164
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 251 | 65,5 % |
| GRÜNE | 132 | 34,5 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 388 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 383 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 388 |
| Wähler insgesamt | 388 |