place
28 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 162
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 216 | 66,9 % |
| GRÜNE | 107 | 33,1 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 328 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 323 | 98,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 328 |
| Wähler insgesamt | 328 |