place
14 - Briefwahlbezirk 0014, Grundschule Feldkirchen Südbau Zi. Nr. 14
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 373 | 67,7 % |
| GRÜNE | 178 | 32,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 554 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 551 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 554 |
| Wähler insgesamt | 554 |