place
15 - Briefwahlbezirk 0015, Grundschule Feldkirchen Südbau Zi. Nr. 15
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 374 | 61,9 % |
| GRÜNE | 230 | 38,1 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 609 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 604 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 609 |
| Wähler insgesamt | 609 |