place
13 - Briefwahlbezirk 0013, Grundschule Feldkirchen Südbau Zi. Nr. 13
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 422 | 64,2 % |
| GRÜNE | 235 | 35,8 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 668 | - |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 657 | 98,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 668 |
| Wähler insgesamt | 668 |