place
Gemeinde Straßlach-Dingharting
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Hahn, Florian | 948 | 46,1 % | 826 | 40,2 % |
| SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 189 | 9,2 % | 225 | 10,9 % |
| AfD | Otten, Gerold | 71 | 3,5 % | 77 | 3,7 % |
| FDP | Schmidt, Axel | 241 | 11,7 % | 388 | 18,9 % |
| GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 359 | 17,5 % | 316 | 15,4 % |
| DIE LINKE | Burz, Katinka | 21 | 1,0 % | 20 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 99 | 4,8 % | 110 | 5,4 % |
| ÖDP | Rouault, Yannick | 22 | 1,1 % | 10 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 26 | 1,3 % | 14 | 0,7 % |
| BP | Ruck, Stefanie | 39 | 1,9 % | 15 | 0,7 % |
| Die PARTEI | Senft, Bernhard | 11 | 0,5 % | 8 | 0,4 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,0 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Rode, Stefan | 29 | 1,4 % | 35 | 1,7 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 2.306 | - | 2.306 | - | |
| Wähler | 2.060 | 89,3 % | 2.060 | 89,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % | 4 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 2.055 | 99,8 % | 2.056 | 99,8 % | |
Wahlbeteiligung: 89,3 %