place
Gemeinde Taufkirchen
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 3.662 | 38,8 % | 3.067 | 32,4 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.646 | 17,4 % | 1.886 | 19,9 % |
AfD | Otten, Gerold | 487 | 5,2 % | 521 | 5,5 % |
FDP | Schmidt, Axel | 744 | 7,9 % | 1.141 | 12,1 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.893 | 20,0 % | 1.673 | 17,7 % |
DIE LINKE | Burz, Katinka | 190 | 2,0 % | 229 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 347 | 3,7 % | 353 | 3,7 % |
ÖDP | Rouault, Yannick | 70 | 0,7 % | 52 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 140 | 1,5 % | 112 | 1,2 % |
BP | Ruck, Stefanie | 66 | 0,7 % | 39 | 0,4 % |
Die PARTEI | Senft, Bernhard | 81 | 0,9 % | 47 | 0,5 % |
PIRATEN | - | - | 38 | 0,4 % | |
NPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 7 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 12 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,0 % | |
dieBasis | Rode, Stefan | 121 | 1,3 % | 129 | 1,4 % |
Bündnis C | - | - | 5 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 6 | 0,1 % | |
du. | - | - | 5 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 7 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 83 | 0,9 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 9 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 40 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 11.875 | - | 11.875 | - | |
Wähler | 9.504 | 80,0 % | 9.504 | 80,0 % | |
Ungültige Stimmen | 57 | 0,6 % | 38 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 9.447 | 99,4 % | 9.466 | 99,6 % |
Wahlbeteiligung: 80,0 %
Untergebiete
- 1 - Grundschule Dorfstraße 1
- 2 - Grundschule Dorfstraße 2
- 3 - Grundschule Dorfstraße 3
- 4 - Grundschule Dorfstraße 4
- 5 - Grundschule Dorfstraße 5
- 6 - Kulturzentrum 6
- 7 - Mittelschule 7
- 8 - Mittelschule 8
- 9 - Mittelschule 9
- 10 - Mittelschule 10
- 11 - Mittelschule 11
- 12 - Mittelschule 12
- 21 - Briefwahl 21
- 22 - Briefwahl 22
- 23 - Briefwahl 23
- 24 - Briefwahl 24
- 25 - Briefwahl 25
- 26 - Briefwahl 26
- 27 - Briefwahl 27
- 28 - Briefwahl 28
- 29 - Briefwahl 29
- 30 - Briefwahl 30