place
Gemeinde Sauerlach
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Hahn, Florian | 1.990 | 39,7 % | 1.704 | 34,0 % |
| SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 561 | 11,2 % | 737 | 14,7 % |
| AfD | Otten, Gerold | 252 | 5,0 % | 278 | 5,6 % |
| FDP | Schmidt, Axel | 484 | 9,7 % | 733 | 14,6 % |
| GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.138 | 22,7 % | 920 | 18,4 % |
| DIE LINKE | Burz, Katinka | 60 | 1,2 % | 72 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 279 | 5,6 % | 290 | 5,8 % |
| ÖDP | Rouault, Yannick | 40 | 0,8 % | 28 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 60 | 1,2 % | 49 | 1,0 % |
| BP | Ruck, Stefanie | 20 | 0,4 % | 24 | 0,5 % |
| Die PARTEI | Senft, Bernhard | 48 | 1,0 % | 30 | 0,6 % |
| PIRATEN | - | - | 22 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Rode, Stefan | 78 | 1,6 % | 73 | 1,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 8 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 17 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 5.709 | - | 5.709 | - | |
| Wähler | 5.026 | 88,0 % | 5.026 | 88,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,3 % | 18 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 5.010 | 99,7 % | 5.008 | 99,6 % | |
Wahlbeteiligung: 88,0 %