place
Gemeinde Schäftlarn
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Hahn, Florian | 1.424 | 38,4 % | 1.193 | 32,1 % |
| SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 434 | 11,7 % | 538 | 14,5 % |
| AfD | Otten, Gerold | 162 | 4,4 % | 193 | 5,2 % |
| FDP | Schmidt, Axel | 365 | 9,8 % | 582 | 15,7 % |
| GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 924 | 24,9 % | 788 | 21,2 % |
| DIE LINKE | Burz, Katinka | 64 | 1,7 % | 71 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 145 | 3,9 % | 152 | 4,1 % |
| ÖDP | Rouault, Yannick | 45 | 1,2 % | 27 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 34 | 0,9 % | 27 | 0,7 % |
| BP | Ruck, Stefanie | 30 | 0,8 % | 18 | 0,5 % |
| Die PARTEI | Senft, Bernhard | 21 | 0,6 % | 10 | 0,3 % |
| PIRATEN | - | - | 11 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Rode, Stefan | 61 | 1,6 % | 63 | 1,7 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 8 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 21 | 0,6 % | |
| Wahlberechtigte | 4.212 | - | 4.212 | - | |
| Wähler | 3.727 | 88,5 % | 3.727 | 88,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,5 % | 12 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 3.709 | 99,5 % | 3.715 | 99,7 % | |
Wahlbeteiligung: 88,5 %