place
Gemeinde Aying
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 1.537 | 46,8 % | 1.179 | 35,8 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 331 | 10,1 % | 468 | 14,2 % |
AfD | Otten, Gerold | 222 | 6,8 % | 234 | 7,1 % |
FDP | Schmidt, Axel | 246 | 7,5 % | 449 | 13,6 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 517 | 15,7 % | 440 | 13,4 % |
DIE LINKE | Burz, Katinka | 24 | 0,7 % | 49 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 192 | 5,8 % | 249 | 7,6 % |
ÖDP | Rouault, Yannick | 27 | 0,8 % | 25 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 41 | 1,2 % | 35 | 1,1 % |
BP | Ruck, Stefanie | 32 | 1,0 % | 25 | 0,8 % |
Die PARTEI | Senft, Bernhard | 26 | 0,8 % | 11 | 0,3 % |
PIRATEN | - | - | 8 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Rode, Stefan | 92 | 2,8 % | 83 | 2,5 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 9 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 9 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 3.786 | - | 3.786 | - | |
Wähler | 3.305 | 87,3 % | 3.305 | 87,3 % | |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,5 % | 12 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 3.287 | 99,5 % | 3.293 | 99,6 % |
Wahlbeteiligung: 87,3 %