place
Gemeinde Baierbrunn
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Hahn, Florian | 822 | 40,6 % | 684 | 33,8 % |
| SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 259 | 12,8 % | 288 | 14,2 % |
| AfD | Otten, Gerold | 80 | 4,0 % | 88 | 4,4 % |
| FDP | Schmidt, Axel | 179 | 8,8 % | 313 | 15,5 % |
| GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 503 | 24,9 % | 451 | 22,3 % |
| DIE LINKE | Burz, Katinka | 24 | 1,2 % | 31 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 53 | 2,6 % | 60 | 3,0 % |
| ÖDP | Rouault, Yannick | 30 | 1,5 % | 21 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 19 | 0,9 % | 14 | 0,7 % |
| BP | Ruck, Stefanie | 10 | 0,5 % | 7 | 0,3 % |
| Die PARTEI | Senft, Bernhard | 12 | 0,6 % | 6 | 0,3 % |
| PIRATEN | - | - | 6 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Rode, Stefan | 33 | 1,6 % | 33 | 1,6 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 8 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 2.238 | - | 2.238 | - | |
| Wähler | 2.031 | 90,8 % | 2.031 | 90,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,3 % | 9 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 2.024 | 99,7 % | 2.022 | 99,6 % | |
Wahlbeteiligung: 90,8 %