place
Gemeinde Brunnthal
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Hahn, Florian | 1.603 | 48,9 % | 1.263 | 38,4 % |
| SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 340 | 10,4 % | 419 | 12,7 % |
| AfD | Otten, Gerold | 208 | 6,3 % | 250 | 7,6 % |
| FDP | Schmidt, Axel | 301 | 9,2 % | 534 | 16,2 % |
| GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 453 | 13,8 % | 409 | 12,4 % |
| DIE LINKE | Burz, Katinka | 43 | 1,3 % | 59 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 163 | 5,0 % | 172 | 5,2 % |
| ÖDP | Rouault, Yannick | 18 | 0,5 % | 12 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 54 | 1,6 % | 44 | 1,3 % |
| BP | Ruck, Stefanie | 21 | 0,6 % | 12 | 0,4 % |
| Die PARTEI | Senft, Bernhard | 30 | 0,9 % | 19 | 0,6 % |
| PIRATEN | - | - | 9 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Rode, Stefan | 46 | 1,4 % | 43 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 21 | 0,6 % | |
| Wahlberechtigte | 3.779 | - | 3.779 | - | |
| Wähler | 3.296 | 87,2 % | 3.296 | 87,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,5 % | 7 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 3.280 | 99,5 % | 3.289 | 99,8 % | |
Wahlbeteiligung: 87,2 %